| 住宅/商业类标的调查情况表 | ||||
| 标的名称 | 玉林市江滨路36号1楼商铺7号 | |||
| 权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)桂0902执3896号 | ||
| 房屋产权证 | 玉林市房权证玉房字第900084655号 | |||
| 土地产权证 | ||||
| 标的所有人 | 梁显明 | |||
| 评估鉴定基准日 | ||||
| 标的现状 | 房屋用途 | 商业 | ||
| 土地性质 | ||||
| 土地用途 | ||||
| 是否已腾空 | ||||
| 租赁情况 | ||||
| 过户情况 | ||||
| 经营情况 | ||||
| 钥 匙 | ||||
| 权利限制情况 | 查封 | 被玉林市玉州区人民法院查封 | ||
| 抵押 | 无抵押 | |||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》 | |||
| 标的物介绍 | 建筑总面积 | 146.21平方米 | ||
| 套内总面积 | ||||
| 土地总面积 | ||||
| 房产年龄 | ||||
| 装修情况 | ||||
| 房屋户型 | ||||
| 房屋楼层 | 所在楼层:1层 | |||
| 房屋朝向 | ||||
| 周边配套 | ||||
| 其他介绍 | ||||
| 标的物估值 | 标的评估总价 | 283.08万元 | ||
| 费用总价 | ||||
| 税费情况 | 1、买方税费 | |||
| 契税: | ||||
| 印花税: | ||||
| 交易费: | ||||
| 测绘费: | ||||
| 权属登记费及取证费: | ||||
| 2、卖方税费 | ||||
| 印花税: | ||||
| 交易费: | ||||
| 营业税: | ||||
| 个人所得税: | ||||
| 其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 | |||





