住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 玉林市人民西路北侧明华苑3幢13号杂物房 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)桂0902执恢759号 | |
房产证号 | 玉林市房权证玉房字第2011028937号 | ||
标的所有人 | 广西玉林田丰房地产有限公司 | ||
评估鉴定基准日 | 2022年2月15日 | ||
经营情况 | 钥 匙 | 无 | |
权利限制情况 | 查封 | 被玉林市玉州区人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》》 | ||
周边配套 | 其他介绍 | 房屋建筑面积为23.88平方米,所在楼幢地上6层,拍卖房屋位于第2层。建筑结构:钢混结构,装修为毛坯(详见评估报告) | |
标的物估值 | 标的评估总价 | 5.4064万元 | |
费用总价 | |||
税费情况 | |||
其他费用情况 |