139.95
住宅/商业类标的调查情况表 | ||||
标的名称 | 玉林市棠梨北路8号万盛・中央公馆4幢2单元2001号房 | |||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)桂0902执4692号 | ||
房屋产权证 | 不动产权证号:桂(2019)玉林市不动产证明第0023520号 | |||
土地产权证 | ||||
标的所有人 | 陈日宇、梁双 | |||
评估鉴定基准日 | 2023.1.10 | |||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | ||
土地性质 | ||||
土地用途 | ||||
是否已腾空 | ||||
租赁情况 | ||||
过户情况 | ||||
经营情况 | ||||
钥 匙 | ||||
权利限制情况 | 查封 | 被玉林市玉州区人民法院查封 | ||
抵押 | 无抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》 | |||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 139.95平方米 | ||
套内总面积 | ||||
土地总面积 | ||||
房产年龄 | ||||
装修情况 | ||||
房屋户型 | ||||
房屋楼层 | 所在楼层:20层 | |||
房屋朝向 | 南北 | |||
周边配套 | ||||
其他介绍 | ||||
标的物估值 | 标的评估总价 | 79.7万元 | ||
费用总价 | ||||
税费情况 | 1、买方税费 | |||
契税: | ||||
印花税: | ||||
交易费: | ||||
测绘费: | ||||
权属登记费及取证费: | ||||
2、卖方税费 | ||||
印花税: | ||||
交易费: | ||||
营业税: | ||||
个人所得税: | ||||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |
139.95139.95139.95